Bundestagswahl am 27.09 1998
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmen bei der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998 in der Gemeinde Waldheim, Stadt, Wahlkreis 312 Döbeln - Grimma - Oschatz.
Endgültiges Ergebnis - Gemeindeergebnis
Erststimmen
| Merkmal | Bewerber | absolut | % |
| Wahlberechtigte | 7775 | X | |
| Wähler | 5423 | 69,7 | |
| ungültige Stimmen | 124 | 2,3 | |
| gültige Stimmen | 5299 | 97,7 | |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | Kolbe, Manfred | 2134 | 40,3 |
| SPD | Homann, Rudolf | 1586 | 29,9 |
| Grüne | Saß, Holger | 148 | 2,8 |
| PDS | Hilker, Heiko | 1019 | 19,2 |
| F.D.P. | Kreisel, Dr. Wolfram | 204 | 3,8 |
| Pro DM | - | X | X |
| REP | Eberhardt, Tilo | 208 | 3,9 |
| sonstige | - | X | X |
Zweitstimmen
| Merkmal | Bewerber | absolut | % |
| Wahlberechtigte | 7775 | X | |
| Wähler | 5423 | 69,7 | |
| ungültige Stimmen | 126 | 2,3 | |
| gültige Stimmen | 5297 | 97,7 | |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | Kolbe, Manfred | 1598 | 30,2 |
| SPD | Homann, Rudolf | 1595 | 30,1 |
| PDS | Hilker, Heiko | 1118 | 21,1 |
| GRÜNE | Saß, Holger | 140 | 2,6 |
| F.D.P. | Kreisel, Dr. Wolfram | 277 | 5,2 |
| Pro DM | - | 188 | 3,5 |
| REP | Eberhardt, Tilo | 142 | 2,7 |
| sonstige | - | 239 | 4,6 |
