Europawahl am 13.06.2004
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmenverteilung bei der Wahl zum 6. Europäischen Parlament am 13. Juni 1999 in der Gemeinde Waldheim, Stadt, Landkreis Döbeln.
Endgültiges Ergebnis - Gemeindeergebnis
| Merkmal | absolut | % |
| Wahlberechtigte | 7618 | X |
| Wähler | 3134 | 41,1 |
| Ungültige Stimmen | 146 | 4,7 |
| gültige Stimmen | 2988 | 95,3 |
| davon entfielen auf | ||
| CDU | 1148 | 38,4 |
| SPD | 321 | 10,7 |
| F.D.P. | 260 | 8,7 |
| PDS | 817 | 27,3 |
| REP | 89 | 3,0 |
| GRAUE | 32 | 1,1 |
| ödp | 1 | 0,0 |
| PBC | 1 | 0,0 |
| NPD | 33 | 1,1 |
| CM | 1 | 0,0 |
| GRÜNE | 100 | 3,3 |
| BüSo | 0 | 0,0 |
| ZENTRUM | 1 | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 27 | 0,9 |
| Die Tierschutzpartei | 40 | 1,3 |
| unabhängige Kandidaten | 17 | 0,6 |
| PSG | 7 | 0,2 |
| Aufbruch | 5 | 0,2 |
| DKP | 12 | 0,4 |
| Deutschland | 21 | 0,7 |
| DP | 4 | 0,1 |
| Familie | 49 | 1,6 |
